Festive

Allure Categories (trader goods/influencer advocate)

Journey Profitability Profit (Days) Profit (Nights) % Amount Medium ##
Canada $39.12 $22.82 $16.30 100% $3.26 ⚙️ 6
United States $14.04 $8.19 $5.85 36% $1.17 💃 6
United States $4.68 $2.73 $1.95 12% $0.39 ⛰️ 6
Colombia $14.04 $8.19 $5.85 36% $1.17 📢 6
Journey
Brazil $21.73 $11.13 $10.60 4% $0.53 🚶‍ 14
Switzerland $195.16 $99.96 $95.20 36% $4.76 💃 14
United States $151.70 $77.70 $74.00 28% $3.70 🧵 14
United States $195.16 $99.96 $95.20 36% $4.76 ❤️ 14

TLD/Real Estate Trade Probabilities (Oddsmakers)

Real-time data lookup market insights regarding TLD book value tracking. Displaying in: CANADA

Install : Maintain Ratio Winning Probability Losing Probability Profit (CAD) Loss (CAD)