Operators

Allure Categories (trader goods/influencer advocate)

Journey Profitability Profit (Days) Profit (Nights) % Amount Medium ##
Canada $39.12 $22.82 $16.30 100% $3.26 ⚙️ 6
United States $14.04 $8.19 $5.85 36% $1.17 💃 6
United States $4.68 $2.73 $1.95 12% $0.39 ⛰️ 6
Colombia $14.04 $8.19 $5.85 36% $1.17 📢 6
Journey
Canada $542.43 $277.83 $264.60 100% $13.23 ⚙️ 10
Canada $542.43 $277.83 $264.60 100% $13.23 ⚙️ 10
Hawaii $542.43 $277.83 $264.60 100% $13.23 ⚙️ 10
United States $542.43 $277.83 $264.60 100% $13.23 ⚙️ 10
Journey
France $151.70 $77.70 $74.00 28% $3.70 🧵 15
South Africa $21.73 $11.13 $10.60 4% $0.53 🛃 15
New Zealand $542.43 $277.83 $264.60 100% $13.23 ⚙️ 15
United States $195.16 $99.96 $95.20 36% $4.76 😋 15
Journey
Canada $249.48 $129.36 $120.12 28% $4.62 🗣️ 16
Malaysia $890.46 $461.72 $428.74 100% $16.49 ⚙️ 16
United States $249.48 $129.36 $120.12 28% $4.62 🏁 16
Canada $178.20 $92.40 $85.80 20% $3.30 🌕 16

TLD/Real Estate Trade Probabilities (Oddsmakers)

Real-time data lookup market insights regarding TLD book value tracking. Displaying in: CANADA

Install : Maintain Ratio Winning Probability Losing Probability Profit (CAD) Loss (CAD)